1ひよこ ★ 2021/01/10(日)17:00:14.23 ID: p/VZnodF9.net

https://www.sankei.com/life/news/210110/lif2101100028-n1.html
2021.1.10 15:15


 東京都は10日、新型コロナウイルスの感染者が新たに1494人報告されたことを明らかにした。




 

2名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2021/01/10(日)17:02:21.97 ID: kPFU/Ehe0.net

減り過ぎw
収束デース!
12日GOTOが現実味を帯びてきた!!




3名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2021/01/10(日)17:03:36.99 ID: v4NYYTR80.net

お、早速非常事態宣言が効いてきたね!
めでたしめでたし。




4名無しさん@お腹いっぱい。 [ニダ]2021/01/10(日)17:04:51.37 ID: USZ58ffT0.net

これ減ってるって言っちゃダメじゃね…




5名無しさん@お腹いっぱい。 [CN]2021/01/10(日)17:06:47.09 ID: o25qxElM0.net

日曜で1500人




6名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2021/01/10(日)17:07:08.78 ID: rhzThVTj0.net

成人の日 としては最高の1000人超え!ヤバ!




7名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2021/01/10(日)17:07:13.47 ID: /1HdoX4v0.net

ってことはもう出歩いていいの?




8名無しさん@お腹いっぱい。 2021/01/10(日)17:08:15.07 ID: xaPkv46r0.net

さすが菅さん!




9名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2021/01/10(日)17:08:17.37 ID: Yh13AOjC0.net

2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から10月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計*1049 <= 7都府県緊急事態宣言
04/12 *174 *102 *159 *127 *151 *206 *186 計*1105 <= 全国緊急事態宣言
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計**879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *156 計**663
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計*2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 計11676 <= 過去最多
01/10 1494 **** **** **** **** **** **** 計*1494




10名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2021/01/10(日)17:10:49.22 ID: Yh13AOjC0.net

>>9
前の週の日曜日に比べて、45.38%増しだもんな。
ほんとスゴイというしか無い。




11ブサヨ [ニダ]2021/01/10(日)17:12:21.61 ID: sEsQhMVi0.net

いきなり減る理由はただ2つ
「感染者が大勢お亡くなりになった」
「神が降臨し患者を大量に治した」
そうすれば再生産が急激に減るw




12ブサヨ [ニダ]2021/01/10(日)17:17:52.13 ID: sEsQhMVi0.net

えっ?急激な変化は
検査や統計上の誤差だって?w
そうなの?




引用元:新型コロナ、東京で1494人感染 [ひよこ★]

スポンサードリンク